Часовые пояса в Грузии, UTC и текущее время
Все IANA-зоны в Грузии, текущие UTC-смещения, живые часы, крупные города и регионы по времени. Здесь видно, какие зоны действуют сейчас, где одинаковое UTC-смещение скрывает разные правила перехода времени, и к каким городам привязана каждая зона.
IANA-зоны и текущее время
Крупные города и их часовые пояса
| Город | Регион | Время | IANA / UTC |
|---|---|---|---|
| Тбилиси | Регион Тбилиси | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Батуми | Регион Аджария | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Кутаиси | Регион Имеретия | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Рустави | Регион Квемо-Картли | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Сухум | Регион Абхазия | 08:02 | Europe/Moscow · UTC+03:00 |
| Гори | Регион Шида-Картли | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Поти | Регион Самегрело — Земо-Сванети | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Зугдиди | Регион Самегрело — Земо-Сванети | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Цхинвал | Регион Шида-Картли | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Марнеули | Регион Квемо-Картли | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Хашури | Регион Шида-Картли | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Самтредиа | Регион Имеретия | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Сенаки | Регион Самегрело — Земо-Сванети | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Зестафони | Регион Имеретия | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Телави | Регион Кахетия | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Ткибули | Регион Имеретия | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Ахалцихе | Регион Самцхе-Джавахети | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Кобулети | Регион Аджария | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Озургети | Регион Гурия | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Чиатура | Регион Имеретия | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Каспи | Регион Шида-Картли | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Гардабани | Регион Квемо-Картли | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Гагра | Регион Абхазия | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Боржоми | Регион Самцхе-Джавахети | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Сагареджо | Регион Кахетия | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Гудаури | Регион Мцхета-Мтианети | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Кварели | Регион Кахетия | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Гудаута | Регион Абхазия | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Цхалтубо | Регион Имеретия | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Болниси | Регион Квемо-Картли | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Ахалкалаки | Регион Самцхе-Джавахети | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Хони | Регион Имеретия | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Диок'Ниси | Регион Аджария | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Мцхета | Регион Мцхета-Мтианети | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Сурами | Регион Шида-Картли | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
| Гали | Регион Абхазия | 09:02 | Asia/Tbilisi · UTC+04:00 |
Как читать часовые пояса страны
IANA-зона вроде Europe/Moscow или America/New_York описывает правила времени для территории: текущее смещение, возможный переход на летнее время и корректную дату. UTC-смещение показывает только разницу с UTC в данный момент.
Поэтому у двух городов может быть одинаковое UTC-смещение сейчас, но разные IANA-зоны. Для текущего дня достаточно посмотреть текущее время, а для события в будущем лучше использовать страницу конкретного города или IANA-зоны.
Для в Грузии сейчас показано 2 IANA-зоны и 2 UTC-смещения. Диапазон времени: UTC+3 — UTC+4. Таблица городов помогает быстро увидеть, какая зона используется в конкретном регионе.
Часто задаваемые вопросы
Сколько часовых поясов в Грузии?
Грузия в базе Timza использует 2 IANA-зоны и 2 текущих UTC-смещения.
Какие UTC-смещения используются в Грузии сейчас?
Сейчас для городов страны в базе Timza встречаются смещения UTC+3 — UTC+4. Смещение может меняться, если в зоне действует летнее время.
Почему IANA-зон больше, чем UTC-смещений?
Несколько IANA-зон могут иметь одинаковое смещение сейчас, но разные правила перехода часов, историю изменений или региональное применение.
Можно ли планировать звонок только по UTC-смещению?
Для текущего дня обычно да, но для будущих дат лучше использовать IANA-зону города, потому что сезонные переходы могут изменить разницу во времени.