Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Зиевасо регион Денгеле, Кот-д’Ивуар, Africa/Abidjan
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Зиевасо на 9 июня 2026

Утренний золотой час
06:08 - 07:08
Вечерний золотой час
17:50 - 18:50
Утренний синий час
05:46 - 06:08
Вечерний синий час
18:50 - 19:12

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
9 июня 2026 06:08 18:50 06:08 - 07:08 17:50 - 18:50 05:46 - 06:08 18:50 - 19:12
10 июня 2026 06:08 18:50 06:08 - 07:08 17:50 - 18:50 05:47 - 06:08 18:50 - 19:12
11 июня 2026 06:08 18:51 06:08 - 07:08 17:51 - 18:51 05:47 - 06:08 18:51 - 19:12
12 июня 2026 06:09 18:51 06:09 - 07:09 17:51 - 18:51 05:47 - 06:09 18:51 - 19:13
13 июня 2026 06:09 18:51 06:09 - 07:09 17:51 - 18:51 05:47 - 06:09 18:51 - 19:13
14 июня 2026 06:09 18:51 06:09 - 07:09 17:51 - 18:51 05:47 - 06:09 18:51 - 19:13
15 июня 2026 06:09 18:52 06:09 - 07:09 17:52 - 18:52 05:47 - 06:09 18:52 - 19:13
16 июня 2026 06:09 18:52 06:09 - 07:09 17:52 - 18:52 05:47 - 06:09 18:52 - 19:14
17 июня 2026 06:09 18:52 06:09 - 07:09 17:52 - 18:52 05:48 - 06:09 18:52 - 19:14
18 июня 2026 06:10 18:52 06:10 - 07:10 17:52 - 18:52 05:48 - 06:10 18:52 - 19:14
19 июня 2026 06:10 18:53 06:10 - 07:10 17:53 - 18:53 05:48 - 06:10 18:53 - 19:14
20 июня 2026 06:10 18:53 06:10 - 07:10 17:53 - 18:53 05:48 - 06:10 18:53 - 19:15
21 июня 2026 06:10 18:53 06:10 - 07:10 17:53 - 18:53 05:48 - 06:10 18:53 - 19:15
22 июня 2026 06:11 18:53 06:11 - 07:11 17:53 - 18:53 05:49 - 06:11 18:53 - 19:15

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.