Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Каррон часть страны Шотландия, Великобритания, Europe/London
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Каррон на 10 июня 2026

Утренний золотой час
04:26 - 05:26
Вечерний золотой час
21:02 - 22:02
Утренний синий час
03:28 - 04:26
Вечерний синий час
22:02 - 23:00

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
10 июня 2026 04:26 22:02 04:26 - 05:26 21:02 - 22:02 03:28 - 04:26 22:02 - 23:00
11 июня 2026 04:26 22:03 04:26 - 05:26 21:03 - 22:03 03:27 - 04:26 22:03 - 23:01
12 июня 2026 04:26 22:04 04:26 - 05:26 21:04 - 22:04 03:27 - 04:26 22:04 - 23:02
13 июня 2026 04:25 22:04 04:25 - 05:25 21:04 - 22:04 03:26 - 04:25 22:04 - 23:03
14 июня 2026 04:25 22:05 04:25 - 05:25 21:05 - 22:05 03:26 - 04:25 22:05 - 23:04
15 июня 2026 04:25 22:06 04:25 - 05:25 21:06 - 22:06 03:25 - 04:25 22:06 - 23:05
16 июня 2026 04:25 22:06 04:25 - 05:25 21:06 - 22:06 03:25 - 04:25 22:06 - 23:06
17 июня 2026 04:25 22:07 04:25 - 05:25 21:07 - 22:07 03:25 - 04:25 22:07 - 23:07
18 июня 2026 04:25 22:07 04:25 - 05:25 21:07 - 22:07 03:25 - 04:25 22:07 - 23:07
19 июня 2026 04:25 22:08 04:25 - 05:25 21:08 - 22:08 03:25 - 04:25 22:08 - 23:08
20 июня 2026 04:25 22:08 04:25 - 05:25 21:08 - 22:08 03:25 - 04:25 22:08 - 23:08
21 июня 2026 04:25 22:08 04:25 - 05:25 21:08 - 22:08 03:25 - 04:25 22:08 - 23:08
22 июня 2026 04:25 22:08 04:25 - 05:25 21:08 - 22:08 03:25 - 04:25 22:08 - 23:08
23 июня 2026 04:26 22:08 04:26 - 05:26 21:08 - 22:08 03:26 - 04:26 22:08 - 23:08

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.