Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Оутокумпу регион Северная Карелия, Финляндия, Europe/Helsinki
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Оутокумпу на 9 июня 2026

Утренний золотой час
03:02 - 04:02
Вечерний золотой час
22:03 - 23:03
Утренний синий час
нет данных
Вечерний синий час
нет данных

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
9 июня 2026 03:02 23:03 03:02 - 04:02 22:03 - 23:03 нет данных нет данных
10 июня 2026 03:01 23:05 03:01 - 04:01 22:05 - 23:05 нет данных нет данных
11 июня 2026 03:00 23:06 03:00 - 04:00 22:06 - 23:06 нет данных нет данных
12 июня 2026 02:59 23:08 02:59 - 03:59 22:08 - 23:08 нет данных нет данных
13 июня 2026 02:58 23:09 02:58 - 03:58 22:09 - 23:09 нет данных нет данных
14 июня 2026 02:57 23:10 02:57 - 03:57 22:10 - 23:10 нет данных нет данных
15 июня 2026 02:57 23:11 02:57 - 03:57 22:11 - 23:11 нет данных нет данных
16 июня 2026 02:56 23:12 02:56 - 03:56 22:12 - 23:12 нет данных нет данных
17 июня 2026 02:56 23:13 02:56 - 03:56 22:13 - 23:13 нет данных нет данных
18 июня 2026 02:56 23:14 02:56 - 03:56 22:14 - 23:14 нет данных нет данных
19 июня 2026 02:55 23:14 02:55 - 03:55 22:14 - 23:14 нет данных нет данных
20 июня 2026 02:55 23:15 02:55 - 03:55 22:15 - 23:15 нет данных нет данных
21 июня 2026 02:56 23:15 02:56 - 03:56 22:15 - 23:15 нет данных нет данных
22 июня 2026 02:56 23:15 02:56 - 03:56 22:15 - 23:15 нет данных нет данных

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.