Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Кухмойнен регион Пирканмаа, Финляндия, Europe/Helsinki
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Кухмойнен на 9 июня 2026

Утренний золотой час
03:35 - 04:35
Вечерний золотой час
22:01 - 23:01
Утренний синий час
нет данных
Вечерний синий час
нет данных

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
9 июня 2026 03:35 23:01 03:35 - 04:35 22:01 - 23:01 нет данных нет данных
10 июня 2026 03:34 23:02 03:34 - 04:34 22:02 - 23:02 нет данных нет данных
11 июня 2026 03:33 23:03 03:33 - 04:33 22:03 - 23:03 нет данных нет данных
12 июня 2026 03:33 23:05 03:33 - 04:33 22:05 - 23:05 нет данных нет данных
13 июня 2026 03:32 23:06 03:32 - 04:32 22:06 - 23:06 нет данных нет данных
14 июня 2026 03:31 23:07 03:31 - 04:31 22:07 - 23:07 нет данных нет данных
15 июня 2026 03:31 23:08 03:31 - 04:31 22:08 - 23:08 нет данных нет данных
16 июня 2026 03:30 23:09 03:30 - 04:30 22:09 - 23:09 нет данных нет данных
17 июня 2026 03:30 23:09 03:30 - 04:30 22:09 - 23:09 нет данных нет данных
18 июня 2026 03:30 23:10 03:30 - 04:30 22:10 - 23:10 нет данных нет данных
19 июня 2026 03:30 23:10 03:30 - 04:30 22:10 - 23:10 нет данных нет данных
20 июня 2026 03:30 23:11 03:30 - 04:30 22:11 - 23:11 нет данных нет данных
21 июня 2026 03:30 23:11 03:30 - 04:30 22:11 - 23:11 нет данных нет данных
22 июня 2026 03:30 23:11 03:30 - 04:30 22:11 - 23:11 нет данных нет данных

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.