Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Кеуруу регион Центральная Финляндия, Финляндия, Europe/Helsinki
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Кеуруу на 9 июня 2026

Утренний золотой час
03:27 - 04:27
Вечерний золотой час
22:13 - 23:13
Утренний синий час
нет данных
Вечерний синий час
нет данных

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
9 июня 2026 03:27 23:13 03:27 - 04:27 22:13 - 23:13 нет данных нет данных
10 июня 2026 03:26 23:14 03:26 - 04:26 22:14 - 23:14 нет данных нет данных
11 июня 2026 03:25 23:16 03:25 - 04:25 22:16 - 23:16 нет данных нет данных
12 июня 2026 03:24 23:17 03:24 - 04:24 22:17 - 23:17 нет данных нет данных
13 июня 2026 03:23 23:18 03:23 - 04:23 22:18 - 23:18 нет данных нет данных
14 июня 2026 03:22 23:20 03:22 - 04:22 22:20 - 23:20 нет данных нет данных
15 июня 2026 03:22 23:21 03:22 - 04:22 22:21 - 23:21 нет данных нет данных
16 июня 2026 03:21 23:21 03:21 - 04:21 22:21 - 23:21 нет данных нет данных
17 июня 2026 03:21 23:22 03:21 - 04:21 22:22 - 23:22 нет данных нет данных
18 июня 2026 03:21 23:23 03:21 - 04:21 22:23 - 23:23 нет данных нет данных
19 июня 2026 03:21 23:23 03:21 - 04:21 22:23 - 23:23 нет данных нет данных
20 июня 2026 03:21 23:24 03:21 - 04:21 22:24 - 23:24 нет данных нет данных
21 июня 2026 03:21 23:24 03:21 - 04:21 22:24 - 23:24 нет данных нет данных
22 июня 2026 03:21 23:24 03:21 - 04:21 22:24 - 23:24 нет данных нет данных

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.