Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Расзин воеводство Мазовецкое воеводство, Польша, Europe/Warsaw
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Расзин на 9 июня 2026

Утренний золотой час
04:14 - 05:14
Вечерний золотой час
19:57 - 20:57
Утренний синий час
03:28 - 04:14
Вечерний синий час
20:57 - 21:43

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
9 июня 2026 04:14 20:57 04:14 - 05:14 19:57 - 20:57 03:28 - 04:14 20:57 - 21:43
10 июня 2026 04:13 20:57 04:13 - 05:13 19:57 - 20:57 03:27 - 04:13 20:57 - 21:44
11 июня 2026 04:13 20:58 04:13 - 05:13 19:58 - 20:58 03:27 - 04:13 20:58 - 21:44
12 июня 2026 04:13 20:59 04:13 - 05:13 19:59 - 20:59 03:26 - 04:13 20:59 - 21:45
13 июня 2026 04:12 20:59 04:12 - 05:12 19:59 - 20:59 03:26 - 04:12 20:59 - 21:46
14 июня 2026 04:12 21:00 04:12 - 05:12 20:00 - 21:00 03:26 - 04:12 21:00 - 21:47
15 июня 2026 04:12 21:01 04:12 - 05:12 20:01 - 21:01 03:25 - 04:12 21:01 - 21:47
16 июня 2026 04:12 21:01 04:12 - 05:12 20:01 - 21:01 03:25 - 04:12 21:01 - 21:48
17 июня 2026 04:12 21:02 04:12 - 05:12 20:02 - 21:02 03:25 - 04:12 21:02 - 21:48
18 июня 2026 04:12 21:02 04:12 - 05:12 20:02 - 21:02 03:25 - 04:12 21:02 - 21:49
19 июня 2026 04:12 21:02 04:12 - 05:12 20:02 - 21:02 03:25 - 04:12 21:02 - 21:49
20 июня 2026 04:12 21:03 04:12 - 05:12 20:03 - 21:03 03:25 - 04:12 21:03 - 21:50
21 июня 2026 04:12 21:03 04:12 - 05:12 20:03 - 21:03 03:25 - 04:12 21:03 - 21:50
22 июня 2026 04:13 21:03 04:13 - 05:13 20:03 - 21:03 03:26 - 04:13 21:03 - 21:50

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.