Часовые пояса в Антарктиде, UTC и текущее время
Все IANA-зоны в Антарктиде, текущие UTC-смещения, живые часы, станции и районы по времени. Здесь видно, какие зоны действуют сейчас, где одинаковое UTC-смещение скрывает разные правила перехода времени, и к каким городам привязана каждая зона.
IANA-зоны и текущее время
Крупные станции и их часовые пояса
| Станция | Регион | Время | IANA / UTC |
|---|---|---|---|
| Сёва | Регион Антарктида | 08:36 | Antarctica/Syowa · UTC+03:00 |
| Вилья-лас-Эстрельяс | Регион Антарктида | 02:36 | Antarctica/Palmer · UTC-03:00 |
| САНАЕ IV | Регион Антарктида | 07:36 | Antarctica/Troll · UTC+02:00 |
| Кейси | Регион Антарктида | 13:36 | Antarctica/Casey · UTC+08:00 |
| Дейвис | Регион Антарктида | 12:36 | Antarctica/Davis · UTC+07:00 |
| Станция Циньлин | Регион Антарктида | 17:36 | Antarctica/McMurdo · UTC+12:00 |
| Новолазаревская | Регион Антарктида | 07:36 | Antarctica/Troll · UTC+02:00 |
| Чан Бого | Регион Антарктида | 17:36 | Antarctica/McMurdo · UTC+12:00 |
| Станция Чжуншань | Регион Антарктида | 12:36 | Antarctica/Davis · UTC+07:00 |
| Моусон | Регион Антарктида | 10:36 | Antarctica/Mawson · UTC+05:00 |
| Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс | Регион Антарктида | 02:36 | Antarctica/Palmer · UTC-03:00 |
| Мирный | Регион Антарктида | 12:36 | Antarctica/Davis · UTC+07:00 |
| Прогресс | Регион Антарктида | 12:36 | Antarctica/Davis · UTC+07:00 |
| Станция Бхарати | Регион Антарктида | 12:36 | Antarctica/Davis · UTC+07:00 |
| Станция Палмер | Регион Антарктида | 02:36 | Antarctica/Palmer · UTC-03:00 |
| Маитри | Регион Антарктида | 07:36 | Antarctica/Troll · UTC+02:00 |
| Тролль | Регион Антарктида | 07:36 | Antarctica/Troll · UTC+02:00 |
| База Мачу-Пикчу | Регион Антарктида | 02:36 | Antarctica/Palmer · UTC-03:00 |
| Восток | Регион Антарктида | 10:36 | Antarctica/Vostok · UTC+05:00 |
| Куньлунь | Регион Антарктида | 10:36 | Antarctica/Vostok · UTC+05:00 |
| База Гонсалес-Видела | Регион Антарктида | 02:36 | Antarctica/Palmer · UTC-03:00 |
| Станция Абоа | Регион Антарктида | 07:36 | Antarctica/Troll · UTC+02:00 |
| Станция Ло-Раковита-Негойта | Регион Антарктида | 12:36 | Antarctica/Davis · UTC+07:00 |
| База Эджуорт-Дэвид | Регион Антарктида | 13:36 | Antarctica/Casey · UTC+08:00 |
| Конен | Регион Антарктида | 07:36 | Antarctica/Troll · UTC+02:00 |
| Скай-Блю | Регион Антарктида | 02:36 | Antarctica/Rothera · UTC-03:00 |
| Станция Коллинз | Регион Антарктида | 02:36 | Antarctica/Palmer · UTC-03:00 |
| Убежище Пе. Балдуино Рамбо | Регион Антарктида | 02:36 | Antarctica/Palmer · UTC-03:00 |
Как читать часовые пояса территории
IANA-зона вроде Europe/Moscow или America/New_York описывает правила времени для территории: текущее смещение, возможный переход на летнее время и корректную дату. UTC-смещение показывает только разницу с UTC в данный момент.
Поэтому у двух станций может быть одинаковое UTC-смещение сейчас, но разные IANA-зоны. Для текущего дня достаточно посмотреть текущее время, а для события в будущем лучше использовать страницу конкретной станции или IANA-зоны.
Для в Антарктиде сейчас показано 9 IANA-зон и 7 UTC-смещений. Диапазон времени: UTC−3, UTC+2 — UTC+3, UTC+5, UTC+7 — UTC+8, UTC+12. Таблица городов помогает быстро увидеть, какая зона используется в конкретном регионе.
Часто задаваемые вопросы
Сколько часовых поясов в Антарктиде?
Антарктида в базе Timza использует 9 IANA-зон и 7 текущих UTC-смещений.
Какие UTC-смещения используются в Антарктиде сейчас?
Сейчас для станций и мест Антарктиды в базе Timza встречаются смещения UTC−3, UTC+2 — UTC+3, UTC+5, UTC+7 — UTC+8, UTC+12. Смещение может меняться, если в зоне действует летнее время.
Почему IANA-зон больше, чем UTC-смещений?
Несколько IANA-зон могут иметь одинаковое смещение сейчас, но разные правила перехода часов, историю изменений или региональное применение.
Можно ли планировать звонок только по UTC-смещению?
Для текущего дня обычно да, но для будущих дат лучше использовать IANA-зону станции, потому что сезонные переходы могут изменить разницу во времени.