Летнее время и перевод часов
Где сейчас действует DST, какие IANA-зоны скоро меняют UTC-смещение и почему для будущих дат важно смотреть не только текущее время, но и правила часового пояса.
Ближайшие переводы часов
| IANA-зона | Когда | Что меняется | Города |
|---|---|---|---|
| Antarctica/McMurdo | 27.09.2026 03:00 | часы переводятся вперед на 1 час, новое смещение UTC+13:00 | Станция Циньлин, Чан Бого |
| Pacific/Auckland | 27.09.2026 03:00 | часы переводятся вперед на 1 час, новое смещение UTC+13:00 | Окленд, Крайстчерч, Манукау Сити |
| Pacific/Chatham | 27.09.2026 03:45 | часы переводятся вперед на 1 час, новое смещение UTC+13:45 | Вайрау Валлей, Виндсор Парк, Вайтанги |
| Pacific/Norfolk | 04.10.2026 03:00 | часы переводятся вперед на 1 час, новое смещение UTC+12:00 | Кингстон |
| Australia/Hobart | 04.10.2026 03:00 | часы переводятся вперед на 1 час, новое смещение UTC+11:00 | Хобарт, Лонсестон, Девонпорт |
| Australia/Melbourne | 04.10.2026 03:00 | часы переводятся вперед на 1 час, новое смещение UTC+11:00 | Мельбурн, Джелонг, Балларат |
| Australia/Sydney | 04.10.2026 03:00 | часы переводятся вперед на 1 час, новое смещение UTC+11:00 | Сидней, Канберра, Сентрал Коаст |
| Australia/Adelaide | 04.10.2026 03:00 | часы переводятся вперед на 1 час, новое смещение UTC+10:30 | Аделаида, Аделайде Хиллс, Голер |
| Australia/Broken_Hill | 04.10.2026 03:00 | часы переводятся вперед на 1 час, новое смещение UTC+10:30 | Брокен-Хилл |
| America/Asuncion | 04.10.2026 01:00 | часы переводятся вперед на 1 час, новое смещение UTC-03:00 | Асунсьон, Сьюдад-дель-Эсте, Капиата |
| Asia/Gaza | 24.10.2026 01:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+02:00 | Газа, Рафах, Хан-Юнис |
| Asia/Hebron | 24.10.2026 01:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+02:00 | Восточный Иерусалим, Хеврон, Наблус |
| Asia/Beirut | 24.10.2026 23:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+02:00 | Бейрут, Ра'С Бейрут, Триполи |
| Asia/Jerusalem | 25.10.2026 01:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+02:00 | Иерусалим, Тель-Авив, Западный Иерусалим |
| Europe/Chisinau | 25.10.2026 02:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+02:00 | Кишинёв, Тирасполь, Бельцы |
| Africa/Ceuta | 25.10.2026 02:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+01:00 | Мелилья |
| America/Nuuk | 24.10.2026 23:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC-02:00 | Нуук, Сисимиут, Илулиссат |
| Antarctica/Troll | 25.10.2026 01:00 | часы переводятся назад на 2 часа, новое смещение UTC+00:00 | САНАЕ IV, Новолазаревская, Маитри |
| Arctic/Longyearbyen | 25.10.2026 02:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+01:00 | Лонгйир, Олонкинбюэн |
| Asia/Famagusta | 25.10.2026 03:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+02:00 | Фамагуста, Кирения, Эгкоми |
| Asia/Nicosia | 25.10.2026 03:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+02:00 | Лимасол, Строволос, Ларнака |
| Atlantic/Azores | 25.10.2026 00:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC-01:00 | Рибейра-Гранди, Понта-Делгада, Лагоа |
| Atlantic/Canary | 25.10.2026 01:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+00:00 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Санта-Крус-де-Тенерифе, Сентро |
| Atlantic/Faroe | 25.10.2026 01:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+00:00 | Торсхавн, Клаксвуйк, Хойвуйк |
| Atlantic/Madeira | 25.10.2026 01:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+00:00 | Фуншал, Камара-де-Лобос, Сао Мартинхо |
| Europe/Amsterdam | 25.10.2026 02:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+01:00 | Амстердам, Роттердам, Гаага |
| Europe/Andorra | 25.10.2026 02:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+01:00 | Андорра-ла-Велья, Эскальдес-Энджордани, Энкам |
| Europe/Athens | 25.10.2026 03:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+02:00 | Афины, Салоники, Патра |
| Europe/Belgrade | 25.10.2026 02:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+01:00 | Белград, Нови-Сад, Приштина |
| Europe/Berlin | 25.10.2026 02:00 | часы переводятся назад на 1 час, новое смещение UTC+01:00 | Берлин, Гамбург, Мюнхен |
Где сейчас действует летнее время
Как работает переход на летнее время
Летнее время, или DST, меняет местные часы по сезонному правилу. В день перехода в одних странах час может “пропасть”, а в других повториться. Поэтому расписания, звонки, календарные события и сравнение городов нельзя надежно считать только по текущему UTC-смещению.
Timza использует IANA-зоны: они описывают не только смещение вроде UTC+02:00, но и правила конкретной территории. Если вы планируете событие на будущую дату, открывайте страницу города или IANA-зоны, а не полагайтесь только на сокращение CET, EST или PST.
Связанные разделы
Часто задаваемые вопросы
Что такое летнее время?
Летнее время — это сезонное изменение местных часов, обычно на один час вперед, чтобы светлая часть суток лучше совпадала с активным временем дня.
Почему UTC-смещение меняется?
Если страна или регион переводит часы, IANA-зона получает другое смещение относительно UTC. Например, зимой может быть UTC+01:00, а летом UTC+02:00.
Почему нельзя смотреть только на EST, CET или MSK?
Сокращения могут быть сезонными или неоднозначными. Для точного расчета будущих дат нужно использовать IANA-зону, например Europe/London или America/New_York.
Россия переводит часы на летнее время?
В современных правилах основные российские IANA-зоны не используют сезонный перевод часов. Но для других стран правила могут отличаться и меняться со временем.