Золотой и синий час
Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.
Город и дата
Золотой и синий час в городе Леонидово на 24 октября 2026
Утренний золотой час
07:59 - 08:59
Вечерний золотой час
17:25 - 18:25
Утренний синий час
07:28 - 07:59
Вечерний синий час
18:25 - 18:56
14 дней
| Дата | Восход | Закат | Золотой час утром | Золотой час вечером | Синий час утром | Синий час вечером |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 октября 2026 | 07:59 | 18:25 | 07:59 - 08:59 | 17:25 - 18:25 | 07:28 - 07:59 | 18:25 - 18:56 |
| 25 октября 2026 | 08:01 | 18:24 | 08:01 - 09:01 | 17:24 - 18:24 | 07:30 - 08:01 | 18:24 - 18:55 |
| 26 октября 2026 | 08:03 | 18:22 | 08:03 - 09:03 | 17:22 - 18:22 | 07:32 - 08:03 | 18:22 - 18:53 |
| 27 октября 2026 | 08:04 | 18:20 | 08:04 - 09:04 | 17:20 - 18:20 | 07:33 - 08:04 | 18:20 - 18:51 |
| 28 октября 2026 | 08:06 | 18:18 | 08:06 - 09:06 | 17:18 - 18:18 | 07:35 - 08:06 | 18:18 - 18:49 |
| 29 октября 2026 | 08:07 | 18:16 | 08:07 - 09:07 | 17:16 - 18:16 | 07:36 - 08:07 | 18:16 - 18:48 |
| 30 октября 2026 | 08:09 | 18:15 | 08:09 - 09:09 | 17:15 - 18:15 | 07:38 - 08:09 | 18:15 - 18:46 |
| 31 октября 2026 | 08:11 | 18:13 | 08:11 - 09:11 | 17:13 - 18:13 | 07:39 - 08:11 | 18:13 - 18:44 |
| 1 ноября 2026 | 08:12 | 18:11 | 08:12 - 09:12 | 17:11 - 18:11 | 07:41 - 08:12 | 18:11 - 18:43 |
| 2 ноября 2026 | 08:14 | 18:09 | 08:14 - 09:14 | 17:09 - 18:09 | 07:42 - 08:14 | 18:09 - 18:41 |
| 3 ноября 2026 | 08:15 | 18:08 | 08:15 - 09:15 | 17:08 - 18:08 | 07:44 - 08:15 | 18:08 - 18:40 |
| 4 ноября 2026 | 08:17 | 18:06 | 08:17 - 09:17 | 17:06 - 18:06 | 07:45 - 08:17 | 18:06 - 18:38 |
| 5 ноября 2026 | 08:19 | 18:05 | 08:19 - 09:19 | 17:05 - 18:05 | 07:47 - 08:19 | 18:05 - 18:36 |
| 6 ноября 2026 | 08:20 | 18:03 | 08:20 - 09:20 | 17:03 - 18:03 | 07:48 - 08:20 | 18:03 - 18:35 |
Связанные инструменты
Золотой час, синий час и местное солнце
Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.
Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.