Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Туандру регион Монтагнес, Кот-д’Ивуар, Africa/Abidjan
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Туандру на 7 июня 2026

Утренний золотой час
06:11 - 07:11
Вечерний золотой час
17:45 - 18:45
Утренний синий час
05:49 - 06:11
Вечерний синий час
18:45 - 19:06

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
7 июня 2026 06:11 18:45 06:11 - 07:11 17:45 - 18:45 05:49 - 06:11 18:45 - 19:06
8 июня 2026 06:11 18:45 06:11 - 07:11 17:45 - 18:45 05:49 - 06:11 18:45 - 19:07
9 июня 2026 06:11 18:45 06:11 - 07:11 17:45 - 18:45 05:49 - 06:11 18:45 - 19:07
10 июня 2026 06:11 18:45 06:11 - 07:11 17:45 - 18:45 05:49 - 06:11 18:45 - 19:07
11 июня 2026 06:11 18:46 06:11 - 07:11 17:46 - 18:46 05:50 - 06:11 18:46 - 19:07
12 июня 2026 06:11 18:46 06:11 - 07:11 17:46 - 18:46 05:50 - 06:11 18:46 - 19:08
13 июня 2026 06:12 18:46 06:12 - 07:12 17:46 - 18:46 05:50 - 06:12 18:46 - 19:08
14 июня 2026 06:12 18:46 06:12 - 07:12 17:46 - 18:46 05:50 - 06:12 18:46 - 19:08
15 июня 2026 06:12 18:47 06:12 - 07:12 17:47 - 18:47 05:50 - 06:12 18:47 - 19:08
16 июня 2026 06:12 18:47 06:12 - 07:12 17:47 - 18:47 05:50 - 06:12 18:47 - 19:09
17 июня 2026 06:12 18:47 06:12 - 07:12 17:47 - 18:47 05:51 - 06:12 18:47 - 19:09
18 июня 2026 06:13 18:47 06:13 - 07:13 17:47 - 18:47 05:51 - 06:13 18:47 - 19:09
19 июня 2026 06:13 18:48 06:13 - 07:13 17:48 - 18:48 05:51 - 06:13 18:48 - 19:09
20 июня 2026 06:13 18:48 06:13 - 07:13 17:48 - 18:48 05:51 - 06:13 18:48 - 19:10

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.