Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Гбугбо регион Лагюн, Кот-д’Ивуар, Africa/Abidjan
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Гбугбо на 7 июня 2026

Утренний золотой час
06:02 - 07:02
Вечерний золотой час
17:30 - 18:30
Утренний синий час
05:41 - 06:02
Вечерний синий час
18:30 - 18:51

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
7 июня 2026 06:02 18:30 06:02 - 07:02 17:30 - 18:30 05:41 - 06:02 18:30 - 18:51
8 июня 2026 06:02 18:30 06:02 - 07:02 17:30 - 18:30 05:41 - 06:02 18:30 - 18:51
9 июня 2026 06:02 18:30 06:02 - 07:02 17:30 - 18:30 05:41 - 06:02 18:30 - 18:52
10 июня 2026 06:03 18:30 06:03 - 07:03 17:30 - 18:30 05:41 - 06:03 18:30 - 18:52
11 июня 2026 06:03 18:31 06:03 - 07:03 17:31 - 18:31 05:41 - 06:03 18:31 - 18:52
12 июня 2026 06:03 18:31 06:03 - 07:03 17:31 - 18:31 05:41 - 06:03 18:31 - 18:52
13 июня 2026 06:03 18:31 06:03 - 07:03 17:31 - 18:31 05:42 - 06:03 18:31 - 18:53
14 июня 2026 06:03 18:31 06:03 - 07:03 17:31 - 18:31 05:42 - 06:03 18:31 - 18:53
15 июня 2026 06:04 18:32 06:04 - 07:04 17:32 - 18:32 05:42 - 06:04 18:32 - 18:53
16 июня 2026 06:04 18:32 06:04 - 07:04 17:32 - 18:32 05:42 - 06:04 18:32 - 18:53
17 июня 2026 06:04 18:32 06:04 - 07:04 17:32 - 18:32 05:42 - 06:04 18:32 - 18:54
18 июня 2026 06:04 18:32 06:04 - 07:04 17:32 - 18:32 05:43 - 06:04 18:32 - 18:54
19 июня 2026 06:04 18:32 06:04 - 07:04 17:32 - 18:32 05:43 - 06:04 18:32 - 18:54
20 июня 2026 06:05 18:33 06:05 - 07:05 17:33 - 18:33 05:43 - 06:05 18:33 - 18:54

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.