Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Бловстрод регион Капитал Реджион, Дания, Europe/Copenhagen
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Бловстрод на 8 июня 2026

Утренний золотой час
04:24 - 05:24
Вечерний золотой час
20:54 - 21:54
Утренний синий час
03:27 - 04:24
Вечерний синий час
21:54 - 22:51

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
8 июня 2026 04:24 21:54 04:24 - 05:24 20:54 - 21:54 03:27 - 04:24 21:54 - 22:51
9 июня 2026 04:23 21:55 04:23 - 05:23 20:55 - 21:55 03:26 - 04:23 21:55 - 22:52
10 июня 2026 04:23 21:56 04:23 - 05:23 20:56 - 21:56 03:25 - 04:23 21:56 - 22:54
11 июня 2026 04:22 21:57 04:22 - 05:22 20:57 - 21:57 03:24 - 04:22 21:57 - 22:55
12 июня 2026 04:22 21:58 04:22 - 05:22 20:58 - 21:58 03:24 - 04:22 21:58 - 22:56
13 июня 2026 04:22 21:58 04:22 - 05:22 20:58 - 21:58 03:23 - 04:22 21:58 - 22:57
14 июня 2026 04:21 21:59 04:21 - 05:21 20:59 - 21:59 03:23 - 04:21 21:59 - 22:58
15 июня 2026 04:21 22:00 04:21 - 05:21 21:00 - 22:00 03:22 - 04:21 22:00 - 22:59
16 июня 2026 04:21 22:00 04:21 - 05:21 21:00 - 22:00 03:22 - 04:21 22:00 - 22:59
17 июня 2026 04:21 22:01 04:21 - 05:21 21:01 - 22:01 03:22 - 04:21 22:01 - 23:00
18 июня 2026 04:21 22:01 04:21 - 05:21 21:01 - 22:01 03:22 - 04:21 22:01 - 23:00
19 июня 2026 04:21 22:02 04:21 - 05:21 21:02 - 22:02 03:22 - 04:21 22:02 - 23:01
20 июня 2026 04:21 22:02 04:21 - 05:21 21:02 - 22:02 03:22 - 04:21 22:02 - 23:01
21 июня 2026 04:21 22:02 04:21 - 05:21 21:02 - 22:02 03:22 - 04:21 22:02 - 23:01

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.