Золотой и синий час
Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.
Город и дата
Золотой и синий час в городе Форрес на 23 октября 2026
Утренний золотой час
08:04 - 09:04
Вечерний золотой час
16:52 - 17:52
Утренний синий час
07:26 - 08:04
Вечерний синий час
17:52 - 18:30
14 дней
| Дата | Восход | Закат | Золотой час утром | Золотой час вечером | Синий час утром | Синий час вечером |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 октября 2026 | 08:04 | 17:52 | 08:04 - 09:04 | 16:52 - 17:52 | 07:26 - 08:04 | 17:52 - 18:30 |
| 24 октября 2026 | 08:07 | 17:50 | 08:07 - 09:07 | 16:50 - 17:50 | 07:28 - 08:07 | 17:50 - 18:28 |
| 25 октября 2026 | 07:09 | 16:47 | 07:09 - 08:09 | 15:47 - 16:47 | 06:31 - 07:09 | 16:47 - 17:26 |
| 26 октября 2026 | 07:11 | 16:45 | 07:11 - 08:11 | 15:45 - 16:45 | 06:33 - 07:11 | 16:45 - 17:23 |
| 27 октября 2026 | 07:13 | 16:42 | 07:13 - 08:13 | 15:42 - 16:42 | 06:35 - 07:13 | 16:42 - 17:21 |
| 28 октября 2026 | 07:16 | 16:40 | 07:16 - 08:16 | 15:40 - 16:40 | 06:37 - 07:16 | 16:40 - 17:19 |
| 29 октября 2026 | 07:18 | 16:37 | 07:18 - 08:18 | 15:37 - 16:37 | 06:39 - 07:18 | 16:37 - 17:16 |
| 30 октября 2026 | 07:20 | 16:35 | 07:20 - 08:20 | 15:35 - 16:35 | 06:41 - 07:20 | 16:35 - 17:14 |
| 31 октября 2026 | 07:22 | 16:33 | 07:22 - 08:22 | 15:33 - 16:33 | 06:43 - 07:22 | 16:33 - 17:12 |
| 1 ноября 2026 | 07:25 | 16:30 | 07:25 - 08:25 | 15:30 - 16:30 | 06:45 - 07:25 | 16:30 - 17:10 |
| 2 ноября 2026 | 07:27 | 16:28 | 07:27 - 08:27 | 15:28 - 16:28 | 06:47 - 07:27 | 16:28 - 17:08 |
| 3 ноября 2026 | 07:29 | 16:26 | 07:29 - 08:29 | 15:26 - 16:26 | 06:49 - 07:29 | 16:26 - 17:06 |
| 4 ноября 2026 | 07:32 | 16:24 | 07:32 - 08:32 | 15:24 - 16:24 | 06:52 - 07:32 | 16:24 - 17:04 |
| 5 ноября 2026 | 07:34 | 16:21 | 07:34 - 08:34 | 15:21 - 16:21 | 06:54 - 07:34 | 16:21 - 17:01 |
Связанные инструменты
Золотой час, синий час и местное солнце
Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.
Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.