Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Гардон регион Нью Аквитайне, Франция, Europe/Paris
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Гардон на 23 октября 2026

Утренний золотой час
08:23 - 09:23
Вечерний золотой час
18:02 - 19:02
Утренний синий час
07:54 - 08:23
Вечерний синий час
19:02 - 19:31

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
23 октября 2026 08:23 19:02 08:23 - 09:23 18:02 - 19:02 07:54 - 08:23 19:02 - 19:31
24 октября 2026 08:24 19:01 08:24 - 09:24 18:01 - 19:01 07:56 - 08:24 19:01 - 19:29
25 октября 2026 07:25 17:59 07:25 - 08:25 16:59 - 17:59 06:57 - 07:25 17:59 - 18:28
26 октября 2026 07:27 17:58 07:27 - 08:27 16:58 - 17:58 06:58 - 07:27 17:58 - 18:26
27 октября 2026 07:28 17:56 07:28 - 08:28 16:56 - 17:56 07:00 - 07:28 17:56 - 18:25
28 октября 2026 07:29 17:54 07:29 - 08:29 16:54 - 17:54 07:01 - 07:29 17:54 - 18:23
29 октября 2026 07:31 17:53 07:31 - 08:31 16:53 - 17:53 07:02 - 07:31 17:53 - 18:22
30 октября 2026 07:32 17:52 07:32 - 08:32 16:52 - 17:52 07:03 - 07:32 17:52 - 18:20
31 октября 2026 07:33 17:50 07:33 - 08:33 16:50 - 17:50 07:05 - 07:33 17:50 - 18:19
1 ноября 2026 07:35 17:49 07:35 - 08:35 16:49 - 17:49 07:06 - 07:35 17:49 - 18:18
2 ноября 2026 07:36 17:47 07:36 - 08:36 16:47 - 17:47 07:07 - 07:36 17:47 - 18:16
3 ноября 2026 07:38 17:46 07:38 - 08:38 16:46 - 17:46 07:08 - 07:38 17:46 - 18:15
4 ноября 2026 07:39 17:45 07:39 - 08:39 16:45 - 17:45 07:10 - 07:39 17:45 - 18:14
5 ноября 2026 07:40 17:43 07:40 - 08:40 16:43 - 17:43 07:11 - 07:40 17:43 - 18:12

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.