Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Каркасон регион Окситание, Франция, Europe/Paris
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Каркасон на 8 июня 2026

Утренний золотой час
06:09 - 07:09
Вечерний золотой час
20:30 - 21:30
Утренний синий час
05:35 - 06:09
Вечерний синий час
21:30 - 22:03

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
8 июня 2026 06:09 21:30 06:09 - 07:09 20:30 - 21:30 05:35 - 06:09 21:30 - 22:03
9 июня 2026 06:08 21:30 06:08 - 07:08 20:30 - 21:30 05:35 - 06:08 21:30 - 22:04
10 июня 2026 06:08 21:31 06:08 - 07:08 20:31 - 21:31 05:35 - 06:08 21:31 - 22:05
11 июня 2026 06:08 21:31 06:08 - 07:08 20:31 - 21:31 05:34 - 06:08 21:31 - 22:05
12 июня 2026 06:08 21:32 06:08 - 07:08 20:32 - 21:32 05:34 - 06:08 21:32 - 22:06
13 июня 2026 06:08 21:33 06:08 - 07:08 20:33 - 21:33 05:34 - 06:08 21:33 - 22:06
14 июня 2026 06:08 21:33 06:08 - 07:08 20:33 - 21:33 05:34 - 06:08 21:33 - 22:07
15 июня 2026 06:08 21:33 06:08 - 07:08 20:33 - 21:33 05:34 - 06:08 21:33 - 22:07
16 июня 2026 06:08 21:34 06:08 - 07:08 20:34 - 21:34 05:34 - 06:08 21:34 - 22:08
17 июня 2026 06:08 21:34 06:08 - 07:08 20:34 - 21:34 05:34 - 06:08 21:34 - 22:08
18 июня 2026 06:08 21:35 06:08 - 07:08 20:35 - 21:35 05:34 - 06:08 21:35 - 22:08
19 июня 2026 06:08 21:35 06:08 - 07:08 20:35 - 21:35 05:34 - 06:08 21:35 - 22:09
20 июня 2026 06:08 21:35 06:08 - 07:08 20:35 - 21:35 05:35 - 06:08 21:35 - 22:09
21 июня 2026 06:09 21:35 06:09 - 07:09 20:35 - 21:35 05:35 - 06:09 21:35 - 22:09

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.