Золотой и синий час
Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.
Город и дата
Золотой и синий час в городе Фейон на 10 октября 2026
Утренний золотой час
08:03 - 09:03
Вечерний золотой час
18:27 - 19:27
Утренний синий час
07:37 - 08:03
Вечерний синий час
19:27 - 19:53
14 дней
| Дата | Восход | Закат | Золотой час утром | Золотой час вечером | Синий час утром | Синий час вечером |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 октября 2026 | 08:03 | 19:27 | 08:03 - 09:03 | 18:27 - 19:27 | 07:37 - 08:03 | 19:27 - 19:53 |
| 11 октября 2026 | 08:04 | 19:26 | 08:04 - 09:04 | 18:26 - 19:26 | 07:38 - 08:04 | 19:26 - 19:52 |
| 12 октября 2026 | 08:05 | 19:24 | 08:05 - 09:05 | 18:24 - 19:24 | 07:39 - 08:05 | 19:24 - 19:50 |
| 13 октября 2026 | 08:06 | 19:22 | 08:06 - 09:06 | 18:22 - 19:22 | 07:40 - 08:06 | 19:22 - 19:49 |
| 14 октября 2026 | 08:07 | 19:21 | 08:07 - 09:07 | 18:21 - 19:21 | 07:41 - 08:07 | 19:21 - 19:47 |
| 15 октября 2026 | 08:09 | 19:19 | 08:09 - 09:09 | 18:19 - 19:19 | 07:42 - 08:09 | 19:19 - 19:46 |
| 16 октября 2026 | 08:10 | 19:18 | 08:10 - 09:10 | 18:18 - 19:18 | 07:43 - 08:10 | 19:18 - 19:44 |
| 17 октября 2026 | 08:11 | 19:16 | 08:11 - 09:11 | 18:16 - 19:16 | 07:44 - 08:11 | 19:16 - 19:43 |
| 18 октября 2026 | 08:12 | 19:15 | 08:12 - 09:12 | 18:15 - 19:15 | 07:45 - 08:12 | 19:15 - 19:41 |
| 19 октября 2026 | 08:13 | 19:13 | 08:13 - 09:13 | 18:13 - 19:13 | 07:47 - 08:13 | 19:13 - 19:40 |
| 20 октября 2026 | 08:14 | 19:12 | 08:14 - 09:14 | 18:12 - 19:12 | 07:48 - 08:14 | 19:12 - 19:38 |
| 21 октября 2026 | 08:15 | 19:10 | 08:15 - 09:15 | 18:10 - 19:10 | 07:49 - 08:15 | 19:10 - 19:37 |
| 22 октября 2026 | 08:16 | 19:09 | 08:16 - 09:16 | 18:09 - 19:09 | 07:50 - 08:16 | 19:09 - 19:35 |
| 23 октября 2026 | 08:18 | 19:07 | 08:18 - 09:18 | 18:07 - 19:07 | 07:51 - 08:18 | 19:07 - 19:34 |
Связанные инструменты
Золотой час, синий час и местное солнце
Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.
Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.