Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Ресерва штат Парана, Бразилия, America/Sao_Paulo
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Ресерва на 3 июня 2026

Утренний золотой час
06:59 - 07:59
Вечерний золотой час
16:43 - 17:43
Утренний синий час
06:36 - 06:59
Вечерний синий час
17:43 - 18:06

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
3 июня 2026 06:59 17:43 06:59 - 07:59 16:43 - 17:43 06:36 - 06:59 17:43 - 18:06
4 июня 2026 07:00 17:43 07:00 - 08:00 16:43 - 17:43 06:36 - 07:00 17:43 - 18:06
5 июня 2026 07:00 17:43 07:00 - 08:00 16:43 - 17:43 06:37 - 07:00 17:43 - 18:06
6 июня 2026 07:01 17:43 07:01 - 08:01 16:43 - 17:43 06:37 - 07:01 17:43 - 18:06
7 июня 2026 07:01 17:43 07:01 - 08:01 16:43 - 17:43 06:37 - 07:01 17:43 - 18:06
8 июня 2026 07:01 17:43 07:01 - 08:01 16:43 - 17:43 06:38 - 07:01 17:43 - 18:06
9 июня 2026 07:02 17:43 07:02 - 08:02 16:43 - 17:43 06:38 - 07:02 17:43 - 18:06
10 июня 2026 07:02 17:43 07:02 - 08:02 16:43 - 17:43 06:39 - 07:02 17:43 - 18:06
11 июня 2026 07:02 17:43 07:02 - 08:02 16:43 - 17:43 06:39 - 07:02 17:43 - 18:06
12 июня 2026 07:03 17:43 07:03 - 08:03 16:43 - 17:43 06:39 - 07:03 17:43 - 18:06
13 июня 2026 07:03 17:43 07:03 - 08:03 16:43 - 17:43 06:40 - 07:03 17:43 - 18:07
14 июня 2026 07:03 17:43 07:03 - 08:03 16:43 - 17:43 06:40 - 07:03 17:43 - 18:07
15 июня 2026 07:04 17:43 07:04 - 08:04 16:43 - 17:43 06:40 - 07:04 17:43 - 18:07
16 июня 2026 07:04 17:43 07:04 - 08:04 16:43 - 17:43 06:40 - 07:04 17:43 - 18:07

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.