Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Вилоко департамент Ла-Пас, Боливия, America/La_Paz
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Вилоко на 9 июня 2026

Утренний золотой час
06:54 - 07:54
Вечерний золотой час
17:04 - 18:04
Утренний синий час
06:31 - 06:54
Вечерний синий час
18:04 - 18:27

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
9 июня 2026 06:54 18:04 06:54 - 07:54 17:04 - 18:04 06:31 - 06:54 18:04 - 18:27
10 июня 2026 06:54 18:04 06:54 - 07:54 17:04 - 18:04 06:32 - 06:54 18:04 - 18:27
11 июня 2026 06:54 18:05 06:54 - 07:54 17:05 - 18:05 06:32 - 06:54 18:05 - 18:27
12 июня 2026 06:55 18:05 06:55 - 07:55 17:05 - 18:05 06:32 - 06:55 18:05 - 18:27
13 июня 2026 06:55 18:05 06:55 - 07:55 17:05 - 18:05 06:33 - 06:55 18:05 - 18:27
14 июня 2026 06:55 18:05 06:55 - 07:55 17:05 - 18:05 06:33 - 06:55 18:05 - 18:27
15 июня 2026 06:55 18:05 06:55 - 07:55 17:05 - 18:05 06:33 - 06:55 18:05 - 18:27
16 июня 2026 06:56 18:05 06:56 - 07:56 17:05 - 18:05 06:33 - 06:56 18:05 - 18:28
17 июня 2026 06:56 18:05 06:56 - 07:56 17:05 - 18:05 06:34 - 06:56 18:05 - 18:28
18 июня 2026 06:56 18:06 06:56 - 07:56 17:06 - 18:06 06:34 - 06:56 18:06 - 18:28
19 июня 2026 06:56 18:06 06:56 - 07:56 17:06 - 18:06 06:34 - 06:56 18:06 - 18:28
20 июня 2026 06:57 18:06 06:57 - 07:57 17:06 - 18:06 06:34 - 06:57 18:06 - 18:28
21 июня 2026 06:57 18:06 06:57 - 07:57 17:06 - 18:06 06:35 - 06:57 18:06 - 18:29
22 июня 2026 06:57 18:06 06:57 - 07:57 17:06 - 18:06 06:35 - 06:57 18:06 - 18:29

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.