Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Пайлон департамент Санта-Крус, Боливия, America/La_Paz
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Пайлон на 25 октября 2026

Утренний золотой час
05:34 - 06:34
Вечерний золотой час
17:15 - 18:15
Утренний синий час
05:13 - 05:34
Вечерний синий час
18:15 - 18:36

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
25 октября 2026 05:34 18:15 05:34 - 06:34 17:15 - 18:15 05:13 - 05:34 18:15 - 18:36
26 октября 2026 05:33 18:15 05:33 - 06:33 17:15 - 18:15 05:12 - 05:33 18:15 - 18:37
27 октября 2026 05:33 18:16 05:33 - 06:33 17:16 - 18:16 05:11 - 05:33 18:16 - 18:37
28 октября 2026 05:32 18:16 05:32 - 06:32 17:16 - 18:16 05:11 - 05:32 18:16 - 18:37
29 октября 2026 05:32 18:17 05:32 - 06:32 17:17 - 18:17 05:10 - 05:32 18:17 - 18:38
30 октября 2026 05:31 18:17 05:31 - 06:31 17:17 - 18:17 05:10 - 05:31 18:17 - 18:38
31 октября 2026 05:31 18:17 05:31 - 06:31 17:17 - 18:17 05:09 - 05:31 18:17 - 18:39
1 ноября 2026 05:30 18:18 05:30 - 06:30 17:18 - 18:18 05:09 - 05:30 18:18 - 18:39
2 ноября 2026 05:30 18:18 05:30 - 06:30 17:18 - 18:18 05:08 - 05:30 18:18 - 18:40
3 ноября 2026 05:29 18:19 05:29 - 06:29 17:19 - 18:19 05:08 - 05:29 18:19 - 18:40
4 ноября 2026 05:29 18:19 05:29 - 06:29 17:19 - 18:19 05:07 - 05:29 18:19 - 18:41
5 ноября 2026 05:28 18:20 05:28 - 06:28 17:20 - 18:20 05:07 - 05:28 18:20 - 18:41
6 ноября 2026 05:28 18:20 05:28 - 06:28 17:20 - 18:20 05:06 - 05:28 18:20 - 18:42
7 ноября 2026 05:28 18:20 05:28 - 06:28 17:20 - 18:20 05:06 - 05:28 18:20 - 18:42

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.