Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Пыталово Псковская область, Россия, Europe/Moscow
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Пыталово на 9 июня 2026

Утренний золотой час
04:12 - 05:12
Вечерний золотой час
21:02 - 22:02
Утренний синий час
03:09 - 04:12
Вечерний синий час
22:02 - 23:06

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
9 июня 2026 04:12 22:02 04:12 - 05:12 21:02 - 22:02 03:09 - 04:12 22:02 - 23:06
10 июня 2026 04:11 22:03 04:11 - 05:11 21:03 - 22:03 03:08 - 04:11 22:03 - 23:07
11 июня 2026 04:11 22:04 04:11 - 05:11 21:04 - 22:04 03:07 - 04:11 22:04 - 23:08
12 июня 2026 04:10 22:05 04:10 - 05:10 21:05 - 22:05 03:06 - 04:10 22:05 - 23:09
13 июня 2026 04:10 22:06 04:10 - 05:10 21:06 - 22:06 03:05 - 04:10 22:06 - 23:11
14 июня 2026 04:10 22:07 04:10 - 05:10 21:07 - 22:07 03:05 - 04:10 22:07 - 23:12
15 июня 2026 04:09 22:07 04:09 - 05:09 21:07 - 22:07 03:04 - 04:09 22:07 - 23:12
16 июня 2026 04:09 22:08 04:09 - 05:09 21:08 - 22:08 03:04 - 04:09 22:08 - 23:13
17 июня 2026 04:09 22:08 04:09 - 05:09 21:08 - 22:08 03:04 - 04:09 22:08 - 23:14
18 июня 2026 04:09 22:09 04:09 - 05:09 21:09 - 22:09 03:03 - 04:09 22:09 - 23:15
19 июня 2026 04:09 22:09 04:09 - 05:09 21:09 - 22:09 03:03 - 04:09 22:09 - 23:15
20 июня 2026 04:09 22:10 04:09 - 05:09 21:10 - 22:10 03:03 - 04:09 22:10 - 23:15
21 июня 2026 04:09 22:10 04:09 - 05:09 21:10 - 22:10 03:04 - 04:09 22:10 - 23:16
22 июня 2026 04:10 22:10 04:10 - 05:10 21:10 - 22:10 03:04 - 04:10 22:10 - 23:16

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.