Золотой и синий час
Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.
Город и дата
Золотой и синий час в городе Денвер Сити на 25 октября 2026
Утренний золотой час
08:02 - 09:02
Вечерний золотой час
18:08 - 19:08
Утренний синий час
07:38 - 08:02
Вечерний синий час
19:08 - 19:32
14 дней
| Дата | Восход | Закат | Золотой час утром | Золотой час вечером | Синий час утром | Синий час вечером |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 октября 2026 | 08:02 | 19:08 | 08:02 - 09:02 | 18:08 - 19:08 | 07:38 - 08:02 | 19:08 - 19:32 |
| 26 октября 2026 | 08:03 | 19:07 | 08:03 - 09:03 | 18:07 - 19:07 | 07:39 - 08:03 | 19:07 - 19:31 |
| 27 октября 2026 | 08:04 | 19:06 | 08:04 - 09:04 | 18:06 - 19:06 | 07:40 - 08:04 | 19:06 - 19:30 |
| 28 октября 2026 | 08:04 | 19:05 | 08:04 - 09:04 | 18:05 - 19:05 | 07:40 - 08:04 | 19:05 - 19:29 |
| 29 октября 2026 | 08:05 | 19:04 | 08:05 - 09:05 | 18:04 - 19:04 | 07:41 - 08:05 | 19:04 - 19:28 |
| 30 октября 2026 | 08:06 | 19:03 | 08:06 - 09:06 | 18:03 - 19:03 | 07:42 - 08:06 | 19:03 - 19:27 |
| 31 октября 2026 | 08:07 | 19:02 | 08:07 - 09:07 | 18:02 - 19:02 | 07:43 - 08:07 | 19:02 - 19:26 |
| 1 ноября 2026 | 07:08 | 18:01 | 07:08 - 08:08 | 17:01 - 18:01 | 06:44 - 07:08 | 18:01 - 18:25 |
| 2 ноября 2026 | 07:09 | 18:00 | 07:09 - 08:09 | 17:00 - 18:00 | 06:44 - 07:09 | 18:00 - 18:24 |
| 3 ноября 2026 | 07:10 | 17:59 | 07:10 - 08:10 | 16:59 - 17:59 | 06:45 - 07:10 | 17:59 - 18:23 |
| 4 ноября 2026 | 07:10 | 17:58 | 07:10 - 08:10 | 16:58 - 17:58 | 06:46 - 07:10 | 17:58 - 18:23 |
| 5 ноября 2026 | 07:11 | 17:58 | 07:11 - 08:11 | 16:58 - 17:58 | 06:47 - 07:11 | 17:58 - 18:22 |
| 6 ноября 2026 | 07:12 | 17:57 | 07:12 - 08:12 | 16:57 - 17:57 | 06:48 - 07:12 | 17:57 - 18:21 |
| 7 ноября 2026 | 07:13 | 17:56 | 07:13 - 08:13 | 16:56 - 17:56 | 06:49 - 07:13 | 17:56 - 18:20 |
Связанные инструменты
Золотой час, синий час и местное солнце
Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.
Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.