Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Курепалу регион Тартумаа, Эстония, Europe/Tallinn
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Курепалу на 8 июня 2026

Утренний золотой час
04:06 - 05:06
Вечерний золотой час
21:16 - 22:16
Утренний синий час
02:55 - 04:06
Вечерний синий час
22:16 - 23:27

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
8 июня 2026 04:06 22:16 04:06 - 05:06 21:16 - 22:16 02:55 - 04:06 22:16 - 23:27
9 июня 2026 04:05 22:17 04:05 - 05:05 21:17 - 22:17 02:54 - 04:05 22:17 - 23:29
10 июня 2026 04:05 22:19 04:05 - 05:05 21:19 - 22:19 02:52 - 04:05 22:19 - 23:31
11 июня 2026 04:04 22:20 04:04 - 05:04 21:20 - 22:20 02:51 - 04:04 22:20 - 23:32
12 июня 2026 04:04 22:21 04:04 - 05:04 21:21 - 22:21 02:50 - 04:04 22:21 - 23:34
13 июня 2026 04:03 22:21 04:03 - 05:03 21:21 - 22:21 02:49 - 04:03 22:21 - 23:35
14 июня 2026 04:03 22:22 04:03 - 05:03 21:22 - 22:22 02:48 - 04:03 22:22 - 23:36
15 июня 2026 04:02 22:23 04:02 - 05:02 21:23 - 22:23 02:48 - 04:02 22:23 - 23:37
16 июня 2026 04:02 22:24 04:02 - 05:02 21:24 - 22:24 02:47 - 04:02 22:24 - 23:38
17 июня 2026 04:02 22:24 04:02 - 05:02 21:24 - 22:24 02:47 - 04:02 22:24 - 23:39
18 июня 2026 04:02 22:25 04:02 - 05:02 21:25 - 22:25 02:47 - 04:02 22:25 - 23:40
19 июня 2026 04:02 22:25 04:02 - 05:02 21:25 - 22:25 02:46 - 04:02 22:25 - 23:41
20 июня 2026 04:02 22:25 04:02 - 05:02 21:25 - 22:25 02:46 - 04:02 22:25 - 23:41
21 июня 2026 04:02 22:26 04:02 - 05:02 21:26 - 22:26 02:47 - 04:02 22:26 - 23:41

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.