Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Покола регион Бихор, Румыния, Europe/Bucharest
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Покола на 8 июня 2026

Утренний золотой час
05:35 - 06:35
Вечерний золотой час
20:24 - 21:24
Утренний синий час
04:58 - 05:35
Вечерний синий час
21:24 - 22:01

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
8 июня 2026 05:35 21:24 05:35 - 06:35 20:24 - 21:24 04:58 - 05:35 21:24 - 22:01
9 июня 2026 05:35 21:24 05:35 - 06:35 20:24 - 21:24 04:58 - 05:35 21:24 - 22:01
10 июня 2026 05:35 21:25 05:35 - 06:35 20:25 - 21:25 04:58 - 05:35 21:25 - 22:02
11 июня 2026 05:35 21:25 05:35 - 06:35 20:25 - 21:25 04:57 - 05:35 21:25 - 22:03
12 июня 2026 05:34 21:26 05:34 - 06:34 20:26 - 21:26 04:57 - 05:34 21:26 - 22:03
13 июня 2026 05:34 21:27 05:34 - 06:34 20:27 - 21:27 04:57 - 05:34 21:27 - 22:04
14 июня 2026 05:34 21:27 05:34 - 06:34 20:27 - 21:27 04:57 - 05:34 21:27 - 22:05
15 июня 2026 05:34 21:28 05:34 - 06:34 20:28 - 21:28 04:57 - 05:34 21:28 - 22:05
16 июня 2026 05:34 21:28 05:34 - 06:34 20:28 - 21:28 04:57 - 05:34 21:28 - 22:05
17 июня 2026 05:34 21:28 05:34 - 06:34 20:28 - 21:28 04:57 - 05:34 21:28 - 22:06
18 июня 2026 05:34 21:29 05:34 - 06:34 20:29 - 21:29 04:57 - 05:34 21:29 - 22:06
19 июня 2026 05:34 21:29 05:34 - 06:34 20:29 - 21:29 04:57 - 05:34 21:29 - 22:07
20 июня 2026 05:35 21:29 05:35 - 06:35 20:29 - 21:29 04:57 - 05:35 21:29 - 22:07
21 июня 2026 05:35 21:30 05:35 - 06:35 20:30 - 21:30 04:57 - 05:35 21:30 - 22:07

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.