Золотой и синий час
Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.
Город и дата
Золотой и синий час в городе Пестису Маре на 10 октября 2026
Утренний золотой час
07:36 - 08:36
Вечерний золотой час
17:53 - 18:53
Утренний синий час
07:08 - 07:36
Вечерний синий час
18:53 - 19:22
14 дней
| Дата | Восход | Закат | Золотой час утром | Золотой час вечером | Синий час утром | Синий час вечером |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 октября 2026 | 07:36 | 18:53 | 07:36 - 08:36 | 17:53 - 18:53 | 07:08 - 07:36 | 18:53 - 19:22 |
| 11 октября 2026 | 07:38 | 18:51 | 07:38 - 08:38 | 17:51 - 18:51 | 07:09 - 07:38 | 18:51 - 19:20 |
| 12 октября 2026 | 07:39 | 18:50 | 07:39 - 08:39 | 17:50 - 18:50 | 07:11 - 07:39 | 18:50 - 19:18 |
| 13 октября 2026 | 07:40 | 18:48 | 07:40 - 08:40 | 17:48 - 18:48 | 07:12 - 07:40 | 18:48 - 19:16 |
| 14 октября 2026 | 07:42 | 18:46 | 07:42 - 08:42 | 17:46 - 18:46 | 07:13 - 07:42 | 18:46 - 19:14 |
| 15 октября 2026 | 07:43 | 18:44 | 07:43 - 08:43 | 17:44 - 18:44 | 07:14 - 07:43 | 18:44 - 19:13 |
| 16 октября 2026 | 07:44 | 18:42 | 07:44 - 08:44 | 17:42 - 18:42 | 07:16 - 07:44 | 18:42 - 19:11 |
| 17 октября 2026 | 07:46 | 18:41 | 07:46 - 08:46 | 17:41 - 18:41 | 07:17 - 07:46 | 18:41 - 19:09 |
| 18 октября 2026 | 07:47 | 18:39 | 07:47 - 08:47 | 17:39 - 18:39 | 07:18 - 07:47 | 18:39 - 19:08 |
| 19 октября 2026 | 07:48 | 18:37 | 07:48 - 08:48 | 17:37 - 18:37 | 07:20 - 07:48 | 18:37 - 19:06 |
| 20 октября 2026 | 07:50 | 18:36 | 07:50 - 08:50 | 17:36 - 18:36 | 07:21 - 07:50 | 18:36 - 19:04 |
| 21 октября 2026 | 07:51 | 18:34 | 07:51 - 08:51 | 17:34 - 18:34 | 07:22 - 07:51 | 18:34 - 19:03 |
| 22 октября 2026 | 07:52 | 18:32 | 07:52 - 08:52 | 17:32 - 18:32 | 07:24 - 07:52 | 18:32 - 19:01 |
| 23 октября 2026 | 07:54 | 18:30 | 07:54 - 08:54 | 17:30 - 18:30 | 07:25 - 07:54 | 18:30 - 18:59 |
Связанные инструменты
Золотой час, синий час и местное солнце
Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.
Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.