Золотой и синий час
Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.
Город и дата
Золотой и синий час в городе Корбу на 11 октября 2026
Утренний золотой час
07:24 - 08:24
Вечерний золотой час
17:39 - 18:39
Утренний синий час
06:56 - 07:24
Вечерний синий час
18:39 - 19:07
14 дней
| Дата | Восход | Закат | Золотой час утром | Золотой час вечером | Синий час утром | Синий час вечером |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 октября 2026 | 07:24 | 18:39 | 07:24 - 08:24 | 17:39 - 18:39 | 06:56 - 07:24 | 18:39 - 19:07 |
| 12 октября 2026 | 07:25 | 18:37 | 07:25 - 08:25 | 17:37 - 18:37 | 06:57 - 07:25 | 18:37 - 19:05 |
| 13 октября 2026 | 07:26 | 18:35 | 07:26 - 08:26 | 17:35 - 18:35 | 06:58 - 07:26 | 18:35 - 19:03 |
| 14 октября 2026 | 07:28 | 18:33 | 07:28 - 08:28 | 17:33 - 18:33 | 07:00 - 07:28 | 18:33 - 19:01 |
| 15 октября 2026 | 07:29 | 18:32 | 07:29 - 08:29 | 17:32 - 18:32 | 07:01 - 07:29 | 18:32 - 19:00 |
| 16 октября 2026 | 07:30 | 18:30 | 07:30 - 08:30 | 17:30 - 18:30 | 07:02 - 07:30 | 18:30 - 18:58 |
| 17 октября 2026 | 07:32 | 18:28 | 07:32 - 08:32 | 17:28 - 18:28 | 07:03 - 07:32 | 18:28 - 18:56 |
| 18 октября 2026 | 07:33 | 18:26 | 07:33 - 08:33 | 17:26 - 18:26 | 07:05 - 07:33 | 18:26 - 18:55 |
| 19 октября 2026 | 07:34 | 18:25 | 07:34 - 08:34 | 17:25 - 18:25 | 07:06 - 07:34 | 18:25 - 18:53 |
| 20 октября 2026 | 07:36 | 18:23 | 07:36 - 08:36 | 17:23 - 18:23 | 07:07 - 07:36 | 18:23 - 18:51 |
| 21 октября 2026 | 07:37 | 18:21 | 07:37 - 08:37 | 17:21 - 18:21 | 07:09 - 07:37 | 18:21 - 18:50 |
| 22 октября 2026 | 07:38 | 18:20 | 07:38 - 08:38 | 17:20 - 18:20 | 07:10 - 07:38 | 18:20 - 18:48 |
| 23 октября 2026 | 07:40 | 18:18 | 07:40 - 08:40 | 17:18 - 18:18 | 07:11 - 07:40 | 18:18 - 18:47 |
| 24 октября 2026 | 07:41 | 18:16 | 07:41 - 08:41 | 17:16 - 18:16 | 07:12 - 07:41 | 18:16 - 18:45 |
Связанные инструменты
Золотой час, синий час и местное солнце
Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.
Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.