Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Дхейбин губернаторство Амран, Йемен, Asia/Aden
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Дхейбин на 7 июня 2026

Утренний золотой час
05:29 - 06:29
Вечерний золотой час
17:34 - 18:34
Утренний синий час
05:07 - 05:29
Вечерний синий час
18:34 - 18:57

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
7 июня 2026 05:29 18:34 05:29 - 06:29 17:34 - 18:34 05:07 - 05:29 18:34 - 18:57
8 июня 2026 05:29 18:35 05:29 - 06:29 17:35 - 18:35 05:07 - 05:29 18:35 - 18:57
9 июня 2026 05:29 18:35 05:29 - 06:29 17:35 - 18:35 05:07 - 05:29 18:35 - 18:58
10 июня 2026 05:29 18:35 05:29 - 06:29 17:35 - 18:35 05:07 - 05:29 18:35 - 18:58
11 июня 2026 05:30 18:36 05:30 - 06:30 17:36 - 18:36 05:07 - 05:30 18:36 - 18:58
12 июня 2026 05:30 18:36 05:30 - 06:30 17:36 - 18:36 05:07 - 05:30 18:36 - 18:59
13 июня 2026 05:30 18:36 05:30 - 06:30 17:36 - 18:36 05:07 - 05:30 18:36 - 18:59
14 июня 2026 05:30 18:37 05:30 - 06:30 17:37 - 18:37 05:07 - 05:30 18:37 - 18:59
15 июня 2026 05:30 18:37 05:30 - 06:30 17:37 - 18:37 05:08 - 05:30 18:37 - 18:59
16 июня 2026 05:30 18:37 05:30 - 06:30 17:37 - 18:37 05:08 - 05:30 18:37 - 19:00
17 июня 2026 05:30 18:37 05:30 - 06:30 17:37 - 18:37 05:08 - 05:30 18:37 - 19:00
18 июня 2026 05:31 18:38 05:31 - 06:31 17:38 - 18:38 05:08 - 05:31 18:38 - 19:00
19 июня 2026 05:31 18:38 05:31 - 06:31 17:38 - 18:38 05:08 - 05:31 18:38 - 19:00
20 июня 2026 05:31 18:38 05:31 - 06:31 17:38 - 18:38 05:08 - 05:31 18:38 - 19:01

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.