Золотой и синий час
Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.
Город и дата
Золотой и синий час в городе Бистра, Поуиат Горлики на 1 ноября 2026
Утренний золотой час
06:22 - 07:22
Вечерний золотой час
15:15 - 16:15
Утренний синий час
05:50 - 06:22
Вечерний синий час
16:15 - 16:47
14 дней
| Дата | Восход | Закат | Золотой час утром | Золотой час вечером | Синий час утром | Синий час вечером |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ноября 2026 | 06:22 | 16:15 | 06:22 - 07:22 | 15:15 - 16:15 | 05:50 - 06:22 | 16:15 - 16:47 |
| 2 ноября 2026 | 06:24 | 16:13 | 06:24 - 07:24 | 15:13 - 16:13 | 05:52 - 06:24 | 16:13 - 16:45 |
| 3 ноября 2026 | 06:26 | 16:12 | 06:26 - 07:26 | 15:12 - 16:12 | 05:53 - 06:26 | 16:12 - 16:44 |
| 4 ноября 2026 | 06:27 | 16:10 | 06:27 - 07:27 | 15:10 - 16:10 | 05:55 - 06:27 | 16:10 - 16:42 |
| 5 ноября 2026 | 06:29 | 16:09 | 06:29 - 07:29 | 15:09 - 16:09 | 05:57 - 06:29 | 16:09 - 16:41 |
| 6 ноября 2026 | 06:30 | 16:07 | 06:30 - 07:30 | 15:07 - 16:07 | 05:58 - 06:30 | 16:07 - 16:39 |
| 7 ноября 2026 | 06:32 | 16:06 | 06:32 - 07:32 | 15:06 - 16:06 | 06:00 - 06:32 | 16:06 - 16:38 |
| 8 ноября 2026 | 06:34 | 16:04 | 06:34 - 07:34 | 15:04 - 16:04 | 06:01 - 06:34 | 16:04 - 16:37 |
| 9 ноября 2026 | 06:35 | 16:03 | 06:35 - 07:35 | 15:03 - 16:03 | 06:03 - 06:35 | 16:03 - 16:35 |
| 10 ноября 2026 | 06:37 | 16:01 | 06:37 - 07:37 | 15:01 - 16:01 | 06:04 - 06:37 | 16:01 - 16:34 |
| 11 ноября 2026 | 06:39 | 16:00 | 06:39 - 07:39 | 15:00 - 16:00 | 06:06 - 06:39 | 16:00 - 16:33 |
| 12 ноября 2026 | 06:40 | 15:58 | 06:40 - 07:40 | 14:58 - 15:58 | 06:07 - 06:40 | 15:58 - 16:31 |
| 13 ноября 2026 | 06:42 | 15:57 | 06:42 - 07:42 | 14:57 - 15:57 | 06:09 - 06:42 | 15:57 - 16:30 |
| 14 ноября 2026 | 06:43 | 15:56 | 06:43 - 07:43 | 14:56 - 15:56 | 06:10 - 06:43 | 15:56 - 16:29 |
Связанные инструменты
Золотой час, синий час и местное солнце
Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.
Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.