Золотой и синий час

Для съемок, прогулок и планирования света: утренний и вечерний золотой час, синий час, восход и закат.

Город и дата

Тамарин регион Блак Ривер, Маврикий, Indian/Mauritius
Солнце подробно

Золотой и синий час в городе Тамарин на 7 июня 2026

Утренний золотой час
06:39 - 07:39
Вечерний золотой час
16:38 - 17:38
Утренний синий час
06:16 - 06:39
Вечерний синий час
17:38 - 18:01

14 дней

ДатаВосходЗакатЗолотой час утромЗолотой час вечеромСиний час утромСиний час вечером
7 июня 2026 06:39 17:38 06:39 - 07:39 16:38 - 17:38 06:16 - 06:39 17:38 - 18:01
8 июня 2026 06:40 17:38 06:40 - 07:40 16:38 - 17:38 06:17 - 06:40 17:38 - 18:01
9 июня 2026 06:40 17:38 06:40 - 07:40 16:38 - 17:38 06:17 - 06:40 17:38 - 18:01
10 июня 2026 06:40 17:38 06:40 - 07:40 16:38 - 17:38 06:17 - 06:40 17:38 - 18:01
11 июня 2026 06:41 17:38 06:41 - 07:41 16:38 - 17:38 06:18 - 06:41 17:38 - 18:01
12 июня 2026 06:41 17:38 06:41 - 07:41 16:38 - 17:38 06:18 - 06:41 17:38 - 18:01
13 июня 2026 06:41 17:39 06:41 - 07:41 16:39 - 17:39 06:18 - 06:41 17:39 - 18:01
14 июня 2026 06:42 17:39 06:42 - 07:42 16:39 - 17:39 06:19 - 06:42 17:39 - 18:01
15 июня 2026 06:42 17:39 06:42 - 07:42 16:39 - 17:39 06:19 - 06:42 17:39 - 18:02
16 июня 2026 06:42 17:39 06:42 - 07:42 16:39 - 17:39 06:19 - 06:42 17:39 - 18:02
17 июня 2026 06:42 17:39 06:42 - 07:42 16:39 - 17:39 06:20 - 06:42 17:39 - 18:02
18 июня 2026 06:43 17:39 06:43 - 07:43 16:39 - 17:39 06:20 - 06:43 17:39 - 18:02
19 июня 2026 06:43 17:39 06:43 - 07:43 16:39 - 17:39 06:20 - 06:43 17:39 - 18:02
20 июня 2026 06:43 17:40 06:43 - 07:43 16:40 - 17:40 06:20 - 06:43 17:40 - 18:02

Связанные инструменты

Золотой час, синий час и местное солнце

Золотой час и синий час зависят от координат города, даты и местного часового пояса. Поэтому один и тот же календарный день дает разные интервалы света в разных странах и регионах.

Инструмент полезен для фотографов, видеосъемки, прогулок, путешествий и планирования света. Для полного солнечного календаря города откройте страницу “Солнце подробно”: там есть восход, закат, долгота дня и сумерки.