Часовые пояса в Малайзии, UTC и текущее время
Все IANA-зоны в Малайзии, текущие UTC-смещения, живые часы, крупные города и регионы по времени. Здесь видно, какие зоны действуют сейчас, где одинаковое UTC-смещение скрывает разные правила перехода времени, и к каким городам привязана каждая зона.
IANA-зоны и текущее время
UTC-смещения сейчас
Крупные города и их часовые пояса
| Город | Регион | Время | IANA / UTC |
|---|---|---|---|
| Куала-Лумпур | Штат Куала Лумпур | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Кланг | Штат Селангор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Ипох | Штат Перак | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Кампунг Бару Субанг | Штат Селангор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Джохор-Бару | Штат Джохор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Джорджтаун | Штат Пинанг | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Субанг Яя | Штат Селангор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Петалинг-Джая | Штат Селангор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Куантан | Штат Паханг | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Букит Рахман Путра | Штат Селангор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Шах-Алам | Штат Селангор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Пелентонг | Штат Джохор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Искандар Путери | Штат Джохор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Кота Куала Муда | Штат Кедах | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Сунгай Петани | Штат Кедах | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Селейанг Бару Утара | Штат Селангор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Пасир Гуданг | Штат Джохор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Муким Пулай | Штат Джохор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Кампунг Ларкин Лама | Штат Джохор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Кота Дамансара | Штат Селангор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Кота-Бару | Штат Келантан | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Малакка | Штат Мелака | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Кота-Кинабалу | Штат Сабах | 17:02 | Asia/Kuching · UTC+08:00 |
| Таман Петалинг | Штат Куала Лумпур | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Серембан | Штат Негери-Сембилан | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Кампунг Кангкар Теберау | Штат Джохор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Сандакан | Штат Сабах | 17:02 | Asia/Kuching · UTC+08:00 |
| Пучонг | Штат Селангор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Муар | Штат Джохор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Сетапак | Штат Селангор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Кучинг | Штат Саравак | 17:02 | Asia/Kuching · UTC+08:00 |
| Клуанг | Штат Джохор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Капар | Штат Селангор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Кукай | Штат Тренгану | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Куала-Тренгану | Штат Тренгану | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
| Бату Кавес | Штат Селангор | 17:02 | Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00 |
Как читать часовые пояса страны
IANA-зона вроде Europe/Moscow или America/New_York описывает правила времени для территории: текущее смещение, возможный переход на летнее время и корректную дату. UTC-смещение показывает только разницу с UTC в данный момент.
Поэтому у двух городов может быть одинаковое UTC-смещение сейчас, но разные IANA-зоны. Для текущего дня достаточно посмотреть текущее время, а для события в будущем лучше использовать страницу конкретного города или IANA-зоны.
Для в Малайзии сейчас показано 2 IANA-зоны и 1 UTC-смещение. Диапазон времени: UTC+8. Таблица городов помогает быстро увидеть, какая зона используется в конкретном регионе.
Часто задаваемые вопросы
Сколько часовых поясов в Малайзии?
Малайзия в базе Timza использует 2 IANA-зоны и 1 текущее UTC-смещение.
Какие UTC-смещения используются в Малайзии сейчас?
Сейчас для городов страны в базе Timza встречаются смещения UTC+8. Смещение может меняться, если в зоне действует летнее время.
Почему IANA-зон больше, чем UTC-смещений?
Несколько IANA-зон могут иметь одинаковое смещение сейчас, но разные правила перехода часов, историю изменений или региональное применение.
Можно ли планировать звонок только по UTC-смещению?
Для текущего дня обычно да, но для будущих дат лучше использовать IANA-зону города, потому что сезонные переходы могут изменить разницу во времени.