Планировщик встреч между городами
Выберите города и дату: таблица покажет местное время в каждом городе и выделит часы, которые попадают в рабочий диапазон.
Города и рабочие часы
Лучшие окна
Таблица по часам
| UTC | Москва | Нью-Йорк | Лондон | Токио | Совпадение |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 00:00 02.06 | 17:00 01.06 | 22:00 01.06 | 06:00 02.06 | 1/4 |
| 22:00 | 01:00 02.06 | 18:00 01.06 | 23:00 01.06 | 07:00 02.06 | 0/4 |
| 23:00 | 02:00 02.06 | 19:00 01.06 | 00:00 02.06 | 08:00 02.06 | 0/4 |
| 00:00 | 03:00 02.06 | 20:00 01.06 | 01:00 02.06 | 09:00 02.06 | 1/4 |
| 01:00 | 04:00 02.06 | 21:00 01.06 | 02:00 02.06 | 10:00 02.06 | 1/4 |
| 02:00 | 05:00 02.06 | 22:00 01.06 | 03:00 02.06 | 11:00 02.06 | 1/4 |
| 03:00 | 06:00 02.06 | 23:00 01.06 | 04:00 02.06 | 12:00 02.06 | 1/4 |
| 04:00 | 07:00 02.06 | 00:00 02.06 | 05:00 02.06 | 13:00 02.06 | 1/4 |
| 05:00 | 08:00 02.06 | 01:00 02.06 | 06:00 02.06 | 14:00 02.06 | 1/4 |
| 06:00 | 09:00 02.06 | 02:00 02.06 | 07:00 02.06 | 15:00 02.06 | 2/4 |
| 07:00 | 10:00 02.06 | 03:00 02.06 | 08:00 02.06 | 16:00 02.06 | 2/4 |
| 08:00 | 11:00 02.06 | 04:00 02.06 | 09:00 02.06 | 17:00 02.06 | 3/4 |
| 09:00 | 12:00 02.06 | 05:00 02.06 | 10:00 02.06 | 18:00 02.06 | 2/4 |
| 10:00 | 13:00 02.06 | 06:00 02.06 | 11:00 02.06 | 19:00 02.06 | 2/4 |
| 11:00 | 14:00 02.06 | 07:00 02.06 | 12:00 02.06 | 20:00 02.06 | 2/4 |
| 12:00 | 15:00 02.06 | 08:00 02.06 | 13:00 02.06 | 21:00 02.06 | 2/4 |
| 13:00 | 16:00 02.06 | 09:00 02.06 | 14:00 02.06 | 22:00 02.06 | 3/4 |
| 14:00 | 17:00 02.06 | 10:00 02.06 | 15:00 02.06 | 23:00 02.06 | 3/4 |
| 15:00 | 18:00 02.06 | 11:00 02.06 | 16:00 02.06 | 00:00 03.06 | 2/4 |
| 16:00 | 19:00 02.06 | 12:00 02.06 | 17:00 02.06 | 01:00 03.06 | 2/4 |
| 17:00 | 20:00 02.06 | 13:00 02.06 | 18:00 02.06 | 02:00 03.06 | 1/4 |
| 18:00 | 21:00 02.06 | 14:00 02.06 | 19:00 02.06 | 03:00 03.06 | 1/4 |
| 19:00 | 22:00 02.06 | 15:00 02.06 | 20:00 02.06 | 04:00 03.06 | 1/4 |
| 20:00 | 23:00 02.06 | 16:00 02.06 | 21:00 02.06 | 05:00 03.06 | 1/4 |
Связанные инструменты
Планирование встречи в разных часовых поясах
Планировщик встреч Timza сравнивает местное время в нескольких городах на выбранную дату. Таблица помогает увидеть, где уже рабочее утро, где вечер, а где время выходит за рабочий диапазон.
Расчет идет по IANA-часовым поясам городов, поэтому сезонные переходы учитываются для конкретной даты. Это важнее обычного UTC-смещения, когда встреча назначается заранее.
Инструмент полезен для международных звонков, удаленных команд, вебинаров, интервью, созвонов с клиентами и публикаций, которые должны выйти одновременно в разных странах.
Часто задаваемые вопросы
Как выбрать удобное время для встречи между городами?
Добавьте города, дату и рабочий диапазон. Timza покажет часы, когда у всех или почти всех городов попадает рабочее время.
Планировщик учитывает летнее время?
Да. Расчет идет по IANA-зонам выбранных городов на конкретную дату.
Можно ли создать событие из найденного окна?
Да. У подходящего времени есть ссылка на страницу события, где этот момент можно показать в разных городах и отправить участникам.