Часовые пояса в Палестине, UTC и текущее время
Все IANA-зоны в Палестине, текущие UTC-смещения, живые часы, крупные города и регионы по времени. Здесь видно, какие зоны действуют сейчас, где одинаковое UTC-смещение скрывает разные правила перехода времени, и к каким городам привязана каждая зона.
IANA-зоны и текущее время
UTC-смещения сейчас
Крупные города и их часовые пояса
| Город | Регион | Время | IANA / UTC |
|---|---|---|---|
| Газа | Регион Сектор Газа | 13:26 | Asia/Gaza · UTC+03:00 |
| Восточный Иерусалим | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Хеврон | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Наблус | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Рафах | Регион Сектор Газа | 13:26 | Asia/Gaza · UTC+03:00 |
| Хан-Юнис | Регион Сектор Газа | 13:26 | Asia/Gaza · UTC+03:00 |
| Ан Нусейрат | Регион Сектор Газа | 13:26 | Asia/Gaza · UTC+03:00 |
| Тулькарм | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Бейт Лахя | Регион Сектор Газа | 13:26 | Asia/Gaza · UTC+03:00 |
| Баттир | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Jerusalem · UTC+03:00 |
| Дженин | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Дейр Ал Балах | Регион Сектор Газа | 13:26 | Asia/Gaza · UTC+03:00 |
| Аль-Бира | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Балатах | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Рамалла | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Калькилия | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Аз Захириях | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Ма'Але Адуммим | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Jerusalem · UTC+03:00 |
| Вифлеем | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Старый Город | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Ал Бурейдж | Регион Сектор Газа | 13:26 | Asia/Gaza · UTC+03:00 |
| Бейт-Ханун | Регион Сектор Газа | 13:26 | Asia/Gaza · UTC+03:00 |
| Бани-Сухайла | Регион Сектор Газа | 13:26 | Asia/Gaza · UTC+03:00 |
| Бейт Ханина | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Ас Саму' | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| 'Атарут | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Календия | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Ар Рам Ва Дахият Ал Барид | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Кабатиях | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Иерихон | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Тубас | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Вифания (Лазаря) | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Халхул | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Бани На'Им | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Идхна | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
| Дживат Зив | Регион Западный берег реки Иордан | 13:26 | Asia/Hebron · UTC+03:00 |
Как читать часовые пояса страны
IANA-зона вроде Europe/Moscow или America/New_York описывает правила времени для территории: текущее смещение, возможный переход на летнее время и корректную дату. UTC-смещение показывает только разницу с UTC в данный момент.
Поэтому у двух городов может быть одинаковое UTC-смещение сейчас, но разные IANA-зоны. Для текущего дня достаточно посмотреть текущее время, а для события в будущем лучше использовать страницу конкретного города или IANA-зоны.
Для в Палестине сейчас показано 3 IANA-зоны и 1 UTC-смещение. Диапазон времени: UTC+3. Таблица городов помогает быстро увидеть, какая зона используется в конкретном регионе.
Часто задаваемые вопросы
Сколько часовых поясов в Палестине?
Палестина в базе Timza использует 3 IANA-зоны и 1 текущее UTC-смещение.
Какие UTC-смещения используются в Палестине сейчас?
Сейчас для городов страны в базе Timza встречаются смещения UTC+3. Смещение может меняться, если в зоне действует летнее время.
Почему IANA-зон больше, чем UTC-смещений?
Несколько IANA-зон могут иметь одинаковое смещение сейчас, но разные правила перехода часов, историю изменений или региональное применение.
Можно ли планировать звонок только по UTC-смещению?
Для текущего дня обычно да, но для будущих дат лучше использовать IANA-зону города, потому что сезонные переходы могут изменить разницу во времени.